Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-09-04 09:29:24 Pınarbaşı (Kayseri) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-04 09:28:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 11.09 km Haritada Göster
2026-09-04 08:52:36 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 11.11 km Haritada Göster
2026-09-04 08:22:59 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.66 km] Kuşadası (Aydın) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-09-04 08:00:29 Ege Denizi - [27.78 km] Karaburun (İzmir) 1.9 6.98 km Haritada Göster
2026-09-04 07:55:55 Kale (Malatya) 0.9 13.42 km Haritada Göster
2026-09-04 06:23:30 Köyceğiz (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-04 05:36:06 Kırıkhan (Hatay) 2.9 7 km Haritada Göster
2026-09-04 05:15:13 Marmara Denizi - [07.22 km] Karacabey (Bursa) 3.1 7.06 km Haritada Göster
2026-09-04 05:10:42 Çemişgezek (Tunceli) 2.8 7.01 km Haritada Göster
2026-09-04 05:04:33 Çemişgezek (Tunceli) 2.7 7 km Haritada Göster
2026-09-04 04:45:49 Çemişgezek (Tunceli) 1.6 6.95 km Haritada Göster
2026-09-04 04:42:36 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 13.23 km Haritada Göster
2026-09-04 04:34:01 Köprüköy (Erzurum) 1.0 7.75 km Haritada Göster
2026-09-04 04:33:01 Köyceğiz (Muğla) 2.6 7.04 km Haritada Göster
2026-09-04 03:44:24 Soma (Manisa) 1.3 7.62 km Haritada Göster
2026-09-04 03:34:37 Merkez (Bolu) 1.9 10.92 km Haritada Göster
2026-09-04 02:50:35 Kalecik (Ankara) 3.0 12.51 km Haritada Göster
2026-09-04 02:37:22 Yunusemre (Manisa) 2.0 8.57 km Haritada Göster
2026-09-04 02:19:13 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 6.99 km Haritada Göster
2026-09-04 02:11:22 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.2 6.99 km Haritada Göster
2026-09-04 01:58:08 Ovacık (Tunceli) 1.4 7.05 km Haritada Göster
2026-09-04 01:52:33 Göksun (Kahramanmaraş) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-04 01:47:48 Savaştepe (Balıkesir) 2.6 12.4 km Haritada Göster
2026-09-04 01:14:47 Beypazarı (Ankara) 1.6 6.61 km Haritada Göster
2026-09-04 01:06:46 Yahyalı (Kayseri) 1.3 7.08 km Haritada Göster
2026-09-04 00:52:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 11.37 km Haritada Göster
2026-09-04 00:43:02 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-04 00:41:26 Kırıkhan (Hatay) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-09-04 00:38:28 Pütürge (Malatya) 1.3 11.43 km Haritada Göster
2026-09-04 00:25:05 Samandağ (Hatay) 1.7 8.05 km Haritada Göster
2026-09-04 00:13:33 Andırın (Kahramanmaraş) 1.3 10.68 km Haritada Göster
2026-09-04 00:10:40 Ovacık (Tunceli) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-04 00:10:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 6.64 km Haritada Göster
2026-09-03 23:45:51 Marmara Denizi - [18.76 km] Marmara (Balıkesir) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-03 23:18:20 Köyceğiz (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 23:02:55 Ege Denizi - [25.59 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.5 12.37 km Haritada Göster
2026-09-03 22:58:45 Tortum (Erzurum) 0.8 7.56 km Haritada Göster
2026-09-03 22:29:25 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 8.11 km Haritada Göster
2026-09-03 22:13:38 Doğanşehir (Malatya) 1.3 6.93 km Haritada Göster
2026-09-03 22:09:33 Germencik (Aydın) 1.9 11.22 km Haritada Göster
2026-09-03 22:07:40 Haliliye (Şanlıurfa) 1.3 7.6 km Haritada Göster
2026-09-03 22:07:13 Battalgazi (Malatya) 0.9 16.86 km Haritada Göster
2026-09-03 21:57:30 Merkez (Bingöl) 1.9 11.05 km Haritada Göster
2026-09-03 21:55:46 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 21:22:06 Ovacık (Tunceli) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-09-03 21:18:22 Ovacık (Tunceli) 1.4 7.08 km Haritada Göster
2026-09-03 21:09:29 Sındırgı (Balıkesir) 2.4 10.76 km Haritada Göster
2026-09-03 21:08:08 Kalecik (Ankara) 1.9 6.98 km Haritada Göster
2026-09-03 21:04:24 Emet (Kütahya) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-09-03 20:57:38 Simav (Kütahya) 1.5 7.05 km Haritada Göster
2026-09-03 20:46:51 Akpınar (Kırşehir) 1.3 10.91 km Haritada Göster
2026-09-03 20:37:48 Ovacık (Tunceli) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-09-03 20:34:16 Simav (Kütahya) 3.1 11.7 km Haritada Göster
2026-09-03 20:27:02 Emet (Kütahya) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 20:17:55 Kalecik (Ankara) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-03 20:14:42 Kalecik (Ankara) 1.5 7.01 km Haritada Göster
2026-09-03 20:12:48 Refahiye (Erzincan) 2.0 7.25 km Haritada Göster
2026-09-03 20:12:14 Kalecik (Ankara) 3.1 7.01 km Haritada Göster
2026-09-03 20:11:05 Kalecik (Ankara) 3.9 11.74 km Haritada Göster
2026-09-03 20:08:09 Kalecik (Ankara) 2.6 6.98 km Haritada Göster
2026-09-03 20:02:59 Simav (Kütahya) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-09-03 20:01:37 Kale (Malatya) 1.7 9.35 km Haritada Göster
2026-09-03 19:56:12 Simav (Kütahya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-03 19:21:40 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.7 6.89 km Haritada Göster
2026-09-03 19:18:34 Yunusemre (Manisa) 2.9 11.14 km Haritada Göster
2026-09-03 18:23:28 Hadim (Konya) 1.5 6.97 km Haritada Göster
2026-09-03 18:21:12 Akçakale (Şanlıurfa) 1.7 5.84 km Haritada Göster
2026-09-03 17:55:31 Sarız (Kayseri) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 16:16:52 Köyceğiz (Muğla) 0.9 5.52 km Haritada Göster
2026-09-03 16:00:24 Dalaman (Muğla) 1.2 3.2 km Haritada Göster
2026-09-03 15:54:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-03 15:49:57 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-09-03 15:14:52 Yunusemre (Manisa) 3.2 9.56 km Haritada Göster
2026-09-03 14:11:07 Dalaman (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 13:57:02 Selçuklu (Konya) 2.1 0.55 km Haritada Göster
2026-09-03 13:49:46 Amedi, Duhok (Irak) - [22.02 km] Çukurca (Hakkari) 2.6 7 km Haritada Göster
2026-09-03 13:20:47 Yunusemre (Manisa) 3.7 11.73 km Haritada Göster
2026-09-03 13:17:48 Merkez (Kırşehir) 0.9 7.12 km Haritada Göster
2026-09-03 13:10:01 Akdeniz - [22.98 km] Demre (Antalya) 2.1 7.15 km Haritada Göster
2026-09-03 13:09:21 Emirdağ (Afyonkarahisar) 0.8 6.99 km Haritada Göster
2026-09-03 12:49:01 Emirdağ (Afyonkarahisar) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-03 12:41:18 Çan (Çanakkale) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-03 12:38:58 Pütürge (Malatya) 1.0 7.12 km Haritada Göster
2026-09-03 12:31:49 Sincik (Adıyaman) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-09-03 12:28:34 Serinhisar (Denizli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 12:08:24 Vize (Kırklareli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-03 11:57:19 Vize (Kırklareli) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 11:47:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.37 km Haritada Göster
2026-09-03 11:40:52 Karaçoban (Erzurum) 1.7 22.59 km Haritada Göster
2026-09-03 11:34:45 Demirci (Manisa) 0.8 25.2 km Haritada Göster
2026-09-03 11:06:27 Delice (Kırıkkale) 0.8 0.84 km Haritada Göster
2026-09-03 11:03:51 Merkez (Adıyaman) 1.2 3.29 km Haritada Göster
2026-09-03 09:52:04 Sındırgı (Balıkesir) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-09-03 09:18:08 Çamardı (Niğde) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-03 09:17:01 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.97 km] Menderes (İzmir) 0.6 6.73 km Haritada Göster
2026-09-03 08:56:55 Çat (Erzurum) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-03 08:54:56 Simav (Kütahya) 1.1 6.57 km Haritada Göster
2026-09-03 08:48:48 Çameli (Denizli) 0.8 6.97 km Haritada Göster
2026-09-03 08:43:51 Doğanşehir (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster